龍ケ崎市駅 (旧 佐貫駅)
駅名称 | 龍ケ崎市駅 |
読み方 | りゅうがさきしえき |
管轄 | JR東日本 常磐線 |
住所 | 茨城県龍ケ崎市佐貫町 |
営業キロ | 45.5km (日暮里起点) |
開業日 | 佐貫駅:明治33年(1900)08月14日 龍ケ崎市駅:令和02年(2020)03月14日 駅名改称 |
乗換路線(JR以外も含む) | 関東鉄道 竜ヶ崎線 佐貫駅 |
説明 | 令和02年(2020)03月14日にJR佐貫駅は、JR龍ケ崎市駅に駅名変更されました。 |
関連リンク | ・動画「常磐線 龍ケ崎市駅からの高輪ゲートウェイ駅 / これが、高輪ゲートウェイ駅だ!」をUPしました! |
注釈 |
龍ケ崎市駅 駅舎(最新)
龍ケ崎市駅 駅舎 外観 2020年
龍ケ崎市駅 駅構内 2020年
龍ケ崎市駅 自動改札 2020年
龍ケ崎市誕生のモニュメントなど 2020年
龍ケ崎市駅 駅前の風景 2020年
佐貫駅 駅舎(旧駅名)
JR佐貫駅 駅舎 外観 2005年
佐貫駅 駅構内
佐貫駅 改札周り、KIOSK 2005年